這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

魔法花園 許願池 算命館 彩虹療癒系 業力研究所 生命藍圖 課程中心 宇宙排列系統 天使的迴響
新生報到
愛心做公益
福利社
線上刷卡
訂閱校刊
魔法女王的心情日記
關於老師
圖書館
學校校規
學術交流

捐款徵信:至民國101年捐款明細
搜尋: 收據編號:
捐款日期 捐款人 收據編號 受捐款單位 捐款金額
1 100-06-03 沈嶸 210006000009 財團法人喜憨兒社會基金會 2,000
2 100-06-03 陳忻宜 210006000010 財團法人喜憨兒社會基金會 1,000
3 100-06-03 陳馨 210006000008 財團法人喜憨兒社會基金會 500
4 100-06-03 黃鵬達 210006000007 財團法人喜憨兒社會基金會 500
5 100-06-03 陳家慧 210006000006 財團法人喜憨兒社會基金會 500
6 100-06-03 洪嘉銘 210006000005 財團法人喜憨兒社會基金會 1,000
7 100-06-03 楊鈺芳 210006000004 財團法人喜憨兒社會基金會 500
8 100-06-03 許儀嫻 210006000003 財團法人喜憨兒社會基金會 1,000
9 100-04-12 沈嶸 殷先生父子 2,000
10 100-04-12 陳忻宜 001050278 中華民國紅十字總會 500
11 100-04-12 鄒梅舉 001050273 中華民國紅十字總會 500
12 100-04-12 王巖生 001050274 中華民國紅十字總會 500
13 100-04-12 洪嘉銘 001050272 中華民國紅十字總會 1,000
14 100-04-12 李采琳 001050269 中華民國紅十字總會 2,000
15 100-04-12 陳馨 001050279 中華民國紅十字總會 500
16 100-04-12 陳智妍 001050275 中華民國紅十字總會 1,000
17 100-04-12 賴聖唐 001050270 中華民國紅十字總會 2,000
18 100-04-12 賴聖杰 001050271 中華民國紅十字總會 2,000
19 100-04-12 陳家慧 001050268 中華民國紅十字總會 500
20 100-04-12 陳文英 001050276 中華民國紅十字總會 1,000
21 100-04-12 楊鈺芳 001050277 中華民國紅十字總會 500
22 100-03-08 沈嶸 31200 社團法人中華民國保護動物協會 2,000
23 100-03-08 陳忻宜 31201 社團法人中華民國保護動物協會 1,000
24 100-03-08 陳馨 31202 社團法人中華民國保護動物協會 500
25 100-03-08 李啟伸 31203 社團法人中華民國保護動物協會 500
26 100-03-08 楊鈺芳 31191 社團法人中華民國保護動物協會 500
27 100-03-08 李采琳 31192 社團法人中華民國保護動物協會 500
28 100-03-08 洪嘉銘 31193 社團法人中華民國保護動物協會 1,000
29 100-03-08 許主星 31194 社團法人中華民國保護動物協會 500
30 100-03-08 陳家慧 31195 社團法人中華民國保護動物協會 500
31 100-03-08 鄒梅舉 31196 社團法人中華民國保護動物協會 500
32 100-03-08 王巖生 31197 社團法人中華民國保護動物協會 500
33 100-03-08 陳智妍 31198 社團法人中華民國保護動物協會 500
34 100-03-08 張暄蓉 31199 社團法人中華民國保護動物協會 500
35 100-02-10 沈嶸 007228 勵馨社會福利事業基金會 2,000
36 100-02-10 陳忻宜 007232 勵馨社會福利事業基金會 1,000
37 100-02-10 王巖生 007236 勵馨社會福利事業基金會 500
38 100-02-10 李采琳 007226 勵馨社會福利事業基金會 500
39 100-02-10 張詩晨 007227 勵馨社會福利事業基金會 500
40 100-02-10 陳文英 007231 勵馨社會福利事業基金會 500
41 100-02-10 陳家慧 007230 勵馨社會福利事業基金會 500
42 100-02-10 許主星 007229 勵馨社會福利事業基金會 500
43 100-02-10 洪嘉銘 007224 勵馨社會福利事業基金會 2,000
44 100-02-10 楊鈺芳 007225 勵馨社會福利事業基金會 500
45 100-02-10 陳馨 007233 勵馨社會福利事業基金會 1,000
46 100-02-10 陳斌 007234 勵馨社會福利事業基金會 1,000
47 100-02-10 李啟伸 007235 勵馨社會福利事業基金會 1,000
48 100-01-10 沈嶸 10001100131 財團法人愛盲基金會 2,000
49 100-01-10 陳忻宜 10001100132 財團法人愛盲基金會 1,000
50 100-01-10 王正大 10001100120 財團法人愛盲基金會 3,000
51 100-01-10 陳馨 10001100128 財團法人愛盲基金會 1,000
52 100-01-10 李啟伸 10001100130 財團法人愛盲基金會 1,000
53 100-01-10 李采琳 10001100127 財團法人愛盲基金會 500
54 100-01-10 洪嘉銘 10001100129 財團法人愛盲基金會 1,000
55 100-01-10 陳文英 10001100133 財團法人愛盲基金會 1,000
56 100-01-10 連千慧 10001100121 財團法人愛盲基金會 500
57 100-01-10 連金龍 10001100122 財團法人愛盲基金會 500
58 100-01-10 楊金珠 10001100123 財團法人愛盲基金會 500
59 100-01-10 陳家慧 10001100124 財團法人愛盲基金會 500
60 100-01-10 黃鵬達 10001100125 財團法人愛盲基金會 500
61 100-01-10 廖紜斳 10001100126 財團法人愛盲基金會 500
62 99-12-06 沈嶸 10268782 台灣世界展望會 2,000
63 99-12-06 陳忻宜 10268785 台灣世界展望會 500
64 99-12-06 吳偉靖 10268788 台灣世界展望會 500
65 99-12-06 吳臻宥 10268791 台灣世界展望會 500
66 99-12-06 吳蔓玄 10268794 台灣世界展望會 500
67 99-12-06 李采琳 10268759 台灣世界展望會 500
68 99-12-06 陳馨 10268761 台灣世界展望會 500
69 99-12-06 陳一木 10268763 台灣世界展望會 500
70 99-12-06 鄒梅舉 10268758 台灣世界展望會 1,000
71 99-12-06 王正大 10268767 台灣世界展望會 2,000
72 99-12-06 洪嘉銘 10268771 台灣世界展望會 1,000
73 99-12-06 陳文英 10268774 台灣世界展望會 500
74 99-12-06 周宴竹 10268777 台灣世界展望會 500
75 99-12-06 許哲銘 10268780 台灣世界展望會 500
76 99-12-06 高銀崘 10268795 台灣世界展望會 500
77 99-12-06 徐利滿妹 10268752 台灣世界展望會 500
78 99-12-06 陳糧 10268755 台灣世界展望會 500
79 99-12-06 鐘謝碧蓮 10268756 台灣世界展望會 500
80 99-11-09 沈嶸 91100024 財團法人罕見疾病基金會 2,000
81 99-11-09 陳忻宜 91100022 財團法人罕見疾病基金會 2,000
82 99-11-09 李采琳 91100023 財團法人罕見疾病基金會 1,000
83 99-11-09 陳馨 91100025 財團法人罕見疾病基金會 1,000
84 99-11-09 梁雁婷 91100021 財團法人罕見疾病基金會 1,000
85 99-10-18 沈嶸 009617 兒童福利聯盟文教基金會 2,000
TOP 共85筆資料,合計77,000元整